Informazioni sulle piste da sci
Tutte le informazioni in tempo reale del comprensorio sciistico di Combloux.
Verifica in tempo reale le aperture delle piste da sci e degli impianti di risalita del comprensorio sciistico di Portes du Mont-Blanc.
Approfitta dello sci di fondo, dello sci di fondo e delle piste da slittino controllando le condizioni di apertura e chiusura dei sentieri.
![]() 11/11 |
![]() 18/18 |
![]() 30/30 |
![]() 8/8 |
![]() 28/28 |
- Combloux
- Cordon
- La Giettaz
- Le jaillet
- Ski de randonnée
- Ski de Fond / Luge / Piétons
Pistes | ||
![]() | BABY STADE | ![]() |
![]() | BAGHERA | ![]() |
![]() | ECUREUIL | ![]() |
![]() | MARMOTTONS | ![]() |
![]() | ROITELETS | ![]() |
![]() | VION DE CHIEN | ![]() |
![]() | GENTIANE | ![]() |
![]() | LA CROIX | ![]() |
![]() | LA PAPA | ![]() |
![]() | PLAINE JOUX. | ![]() |
![]() | AMBOURZALLES | ![]() |
![]() | BOUQUETIN | ![]() |
![]() | CABRI | ![]() |
![]() | CHOUCAS | ![]() |
![]() | GRAND TETRAS | ![]() |
![]() | JORACE | ![]() |
![]() | LE STADE | ![]() |
![]() | MELEZES | ![]() |
![]() | MELEZES BIS | ![]() |
![]() | PINSON | ![]() |
![]() | PORREZ | ![]() |
![]() | BLAIREAU | ![]() |
![]() | GRAND CERF | ![]() |
![]() | BOARDER CROSS | ![]() |
Remontées mécaniques | ||
![]() | TSD BEAUREGARD | ![]() |
![]() | TSD PERTUIS | ![]() |
![]() | TSF JOUTY | ![]() |
![]() | TK BOUCHET | ![]() |
![]() | TK BRONS | ![]() |
![]() | TK CREVE COEUR | ![]() |
![]() | TK GARETTES | ![]() |
![]() | TK MOWGLI | ![]() |
Points de vente | ||
![]() | CAISSE CENTRALE | ![]() |
![]() | CAISSE LA CRY | ![]() |
![]() | CAISSE OFFICE DE TOURISME COMBLOUX | ![]() |
![]() | lesportesdumontblanc.fr | ![]() |
Pistes | ||
![]() | DANDRY | ![]() |
![]() | DARBELIN | ![]() |
![]() | FREBOUGE | ![]() |
![]() | HERNEY | ![]() |
![]() | CHARS | ![]() |
![]() | CONVERSES | ![]() |
![]() | CROIX | ![]() |
![]() | FIEUX | ![]() |
![]() | PIROLAINE | ![]() |
Remontées mécaniques | ||
![]() | TK DANDRY | ![]() |
![]() | TK DARBELIN | ![]() |
![]() | TK FIEUX | ![]() |
![]() | TK FREBOUGE | ![]() |
![]() | TK HERNEY 1 | ![]() |
![]() | TK HERNEY 2 | ![]() |
![]() | TK LUTINS | ![]() |
Points de vente | ||
![]() | CAISSE DANDRY | ![]() |
![]() | CAISSE OFFICE DE TOURISME CORDON | ![]() |
Pistes | ||
![]() | COVAGNET | ![]() |
![]() | BLANCHOTS | ![]() |
![]() | BONJOURNAL | ![]() |
![]() | CONTROVERSE | ![]() |
![]() | TREFFLEANNAISE | ![]() |
![]() | VARIANTE | ![]() |
![]() | BOENET | ![]() |
![]() | CHEVREUILS | ![]() |
![]() | COUVEE | ![]() |
![]() | CRETE | ![]() |
![]() | ETERLOU | ![]() |
![]() | GOULET | ![]() |
![]() | TRAVERSEE | ![]() |
![]() | CHAMOIS. | ![]() |
![]() | RHODOS | ![]() |
![]() | VAROSSES | ![]() |
![]() | BOARDER CROSS | ![]() |
Remontées mécaniques | ||
![]() | TSF GRANDE RARE | ![]() |
![]() | TSF TETE TORRAZ | ![]() |
![]() | TK BONJOURNAL | ![]() |
![]() | TK CHARMOTS | ![]() |
![]() | TK COVAGNET | ![]() |
![]() | TK TORRAZ | ![]() |
![]() | TP PLAN | ![]() |
Points de vente | ||
![]() | CAISSE LA GIETTAZ | ![]() |
![]() | lesportesdumontblanc.frCommandez ou rechargez en ligne ! | ![]() |
Pistes | ||
![]() | DAMES | ![]() |
![]() | JARDINEIGE 1 | ![]() |
![]() | JARDINEIGE 2 | ![]() |
![]() | 7 NAINS | ![]() |
![]() | BEL AVA | ![]() |
![]() | ESSERTONS | ![]() |
![]() | GELINOTTE | ![]() |
![]() | PERE NOEL | ![]() |
![]() | SALLES | ![]() |
![]() | BEL AVA BIS | ![]() |
![]() | ETOILE | ![]() |
![]() | FRASSES | ![]() |
![]() | GYPAETE | ![]() |
![]() | GYPAETE BIS | ![]() |
![]() | PRES | ![]() |
![]() | RAVINE | ![]() |
![]() | AIGLE | ![]() |
![]() | COQ | ![]() |
![]() | MOINEAU | ![]() |
![]() | ESPACE LUDIQUE | ![]() |
Remontées mécaniques | ||
![]() | TC JAILLET | ![]() |
![]() | TSD CHRISTOMET | ![]() |
![]() | TSF PRES | ![]() |
![]() | TSF RAVINE | ![]() |
![]() | TK PATTES 1 | ![]() |
![]() | TP PIOU PIOU | ![]() |
Points de vente | ||
![]() | CAISSE JAILLET | ![]() |
![]() | lesportesdumontblanc.frCommandez ou rechargez en ligne ! | ![]() |
Combloux | ||
![]() | LA CREVE COEUR | ![]() |
![]() | LE PLAN DES DAMES | ![]() |
La Giettaz | ||
![]() | L''EPERON | ![]() |
![]() | LA ROSE DU CHAPET | ![]() |
![]() | MOUILLE BOURDEAU | ![]() |
Le Jaillet | ||
![]() | LA RAVINE A CLAUDIUS | ![]() |
![]() | CABANE DES FRASSES | ![]() |
![]() | CHEZ FERNAND | ![]() |
![]() | L''ELISE ALLAIS | ![]() |
![]() | LA CHARLOTTE | ![]() |
![]() | PIERROT DU COL | ![]() |
Combloux | ||
![]() | SKI FOND VERTE | ![]() |
![]() | SKI FOND BLEUE | ![]() |
![]() | LUGE CUCHET | ![]() |
![]() | LUGE LA CRY | ![]() |
![]() | PIETONS BEAUREGARD | ![]() |
![]() | PIETONS MAISON NEUVE | ![]() |
![]() | PIETONS PERTUIS | ![]() |
La Giettaz | ||
![]() | PIETONS CHAPET | ![]() |
![]() | RAQUETTES ROSE DU CHAPET | ![]() |
Le Jaillet | ||
![]() | LUGE 4SDe 10h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h00 | ![]() |
![]() | VAUVRAY | ![]() |
![]() | LUGE SOMMET JAILLET | ![]() |
![]() | PIETONS CHRISTOMET | ![]() |
![]() | PIETONS COL DU JAILLET | ![]() |
INFO NEIGE
![]() | Dernière chute de neige le 11/02/2019 - Hauteur : 0 cm Qualité de neige : DOUCE Limite pluie neige : 700 m |
![]() | A 1900m : 170 cm |
A 1200m :70 cm |
![]() | 1 - NIVEAU FAIBLE : Le manteau neigeux est bien stabilisé dans la plupart des pentes. 2 - NIVEAU LIMITÉ: Dans quelques (*) pentes suffisamment raides, le manteau neigeux n'est que modérément stabilisé. Ailleurs, il est bien stabilisé. 3 - NIVEAU MARQUÉ : Dans de nombreuses (*) pentes suffisamment raides, le manteau neigeux n'est que modérément à faiblement stabilisé. 4 - NIVEAU FORT : Le manteau neigeux est faiblement stabilisé dans la plupart (*) des pentes suffisamment raides. 5 - NIVEAU TRÈS FORT : L'instabilité du manteau neigeux est généralisée. |